2012年澳门官方娱乐游戏平台A-level毕业生大学录取情况
学生姓名 | 专业 | 国家 | 录取学校 | 综合排名 | 备注/奖学金 |
王若曦 | 数学 | 英国 | 剑桥大学 | 2 | 2012年度江苏省高中生录取剑桥大学仅有的三人之一,世界排名第1,每年7,000英磅奖学金 |
英国 | 帝国理工学院 | 4 | QS世界排名第6 | ||
美国 | 威廉玛丽学院 | 33 | 最佳公立大学第6,8大“公立常春藤”之一 | ||
美国 | 伍斯特理工学院 | 62 | 历史悠久的科技大学,每年22,000美元奖学金 | ||
金义佐 | 物理 | 英国 | 剑桥大学 | 2 | 2012年度江苏省高中生录取剑桥大学仅有的三人之一,世界排名第1 |
美国 | 凯斯西储大学 | 38 | 居于领导地位的独立研究学府 | ||
美国 | 加州大学欧文分校 | 45 | 顶尖公立大学,全美公立大学第13 | ||
美国 | 伍斯特理工学院 | 62 | 历史悠久的科技大学,每年21,000美元奖学金 | ||
相可盈 | 生物化学 | 美国 | 卡尔顿学院 | 6 | 顶尖文理学院第6,奖学金每年20,600美元 |
美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 37 | 全美公立大学第8,被誉为“南方的哈佛” | ||
日本 | 东京大学 | 世界排名8 | 全奖,包括来回机票 | ||
朱恺乐 | 专业未定 | 美国 | 埃默里大学 | 20 | 新常青藤盟校,2012年度无锡市高中生录取的最好美国大学 |
商科 | 美国 | 乔治华盛顿大学 | 50 | 被称为美国“政治家的摇篮”,每年15,000美元奖学金 | |
吴诗尧 | 物理 | 英国 | 帝国理工学院 | 4 | QS世界排名第6 |
英国 | 圣安德鲁斯大学 | 6 | 悠久的历史仅次于牛津及剑桥大学 | ||
美国 | 南加州大学 | 23 | 世界领先私立综合学术研究型名校 | ||
夏珍芷 | 材料工程 | 英国 | 帝国理工学院 | 4 | QS世界排名第6 |
美国 | 弗吉尼亚大学 | 25 | 最佳公立大学第2,8大“公立常春藤”之一 | ||
光学 | 美国 | 罗彻斯特大学 | 35 | 新常青藤盟校,最有价值大学第29 | |
材料工程 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 37 | 顶尖公立大学,全美公立大学第8 | |
赵茹惠 | 工程 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 | 25 | 最佳公立大学第2,被誉为新常青藤盟校 |
美国 | 塔夫茨大学 | 29 | 新常青藤盟校 | ||
美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 37 | 顶尖公立大学,全美公立大学第8 | ||
香港 | 香港大学 | 世界排名23 | 亚洲第2 | ||
胡云峰 | 物理 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 | 25 | 最佳公立大学第2,新常青藤盟校 |
美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 37 | 顶尖公立大学,全美公立大学第8 | ||
美国 | 迈阿密大学 | 38 | 美国东南地区提供最广泛科研与教学的大学之一 | ||
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 45 | 美国10所规模最大的高校之一,理工科“十大”中排名第一 | ||
平津豪 | 数学 | 英国 | 杜伦大学 | 6 | |
英国 | 华威大学 | 8 | |||
电子工程 | 美国 | 密歇根大学 | 28 | 最佳公立大学第2,新常青藤盟校 | |
美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 37 | 顶尖公立大学,全美公立大学第8 | ||
朱蓝青 | 电子工程 | 英国 | 帝国理工学院 | 4 | QS世界排名第6 |
英国 | 圣安德鲁斯大学 | 6 | 悠久的历史仅次于牛津及剑桥大学 | ||
美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 37 | 顶尖公立大学,全美公立大学第8 | ||
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 38 | 顶尖公立大学,全美公立大学第9 | ||
美国 | 凯斯西储大学 | 38 | 居于领导地位的独立研究学府,每年20,000美元奖学金 | ||
秦缘 | 数学 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 37 | 顶尖公立大学,全美公立大学第8 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 38 | 顶尖公立大学,全美公立大学第9 | ||
美国 | 凯斯西储大学 | 38 | 居于领导地位的独立研究学府 | ||
美国 | 伦斯勒理工学院 | 50 | 英语国家中第一所理工科大学,被誉为新常青藤盟校 | ||
加拿大 | 滑铁卢大学 | 综合类3 | 拥有北美唯一且全球最大的一所数学院 | ||
李辉仁 | 工程 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 37 | 顶尖公立大学,全美公立大学第8 |
美国 | 凯斯西储大学 | 38 | 居于领导地位的独立研究学府 | ||
美国 | 马里兰大学 | 55 | 华盛顿地区首屈一指的公立学术研究型大学 | ||
荣依辰 | 工程 | 美国 | 凯斯西储大学 | 38 | 居于领导地位的独立研究学府 |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 42 | 顶尖公立研究型大学 | ||
加拿大 | 多伦多大学 | 医学博士类2 | 加拿大高等教育的翘楚 | ||
加拿大 | 皇后大学 | 医学博士类4 | 加拿大研究工作的先驱 | ||
加拿大 | 滑铁卢大学 | 综合类大学3 | 拥有北美唯一且全球最大的一所数学院 | ||
黄瑞熙 | 工程 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 38 | 顶尖公立大学,全美公立大学第9 |
美国 | 加州大学欧文分校 | 45 | 顶尖公立大学,每年7,000美元奖学金 | ||
王欣怡 | 商科/会计 | 美国 | 凯斯西储大学 | 38 | 居于领导地位的独立研究学府 |
美国 | 宾州州立大学 | 45 | 美国10所规模最大的高校之一,全美公立大学第13 | ||
秦达明 | 经济 | 美国 | 迈阿密大学 | 38 | 美国东南地区提供最广泛科研与教学的大学之一 |
美国 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 42 | 顶尖公立大学 | ||
美国 | 罗格斯大学 | 68 | 全美公立大学第25 | ||
黄子倩 | 工业工程 | 美国 | 华盛顿大学西雅图分校 | 42 | 最佳公立大学第10 |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 42 | 顶尖公立研究型大学 | ||
美国 | 宾州州立大学 | 45 | 美国10所规模最大的高校之一,全美公立大学第13 | ||
钱可为 | 工程 | 美国 | 迈阿密大学 | 38 | 美国东南地区提供最广泛科研与教学的大学之一 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 55 | 美国10所规模最大的高校之一,最佳公立大学第17 | ||
岳炜奇 | 数学 | 美国 | 迈阿密大学 | 38 | 美国东南地区提供最广泛科研与教学的大学之一 |
美国 | 南卫理工大学 | 62 | 被《福布斯》《华尔街杂志》评为商业教育的领头者 | ||
刘清源 | 生物化学 | 英国 | 帝国理工学院 | 4 | QS世界排名第6 |
英国 | 圣安德鲁斯大学 | 6 | 悠久的历史仅次于牛津及剑桥大学 | ||
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 42 | 顶尖公立研究型大学 | ||
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 45 | 美国10所规模最大的高校之一,理工科“十大”中排名第一 | ||
任昊 | 化学 | 英国 | 帝国理工学院 | 4 | QS世界排名第6 |
英国 | 圣安德鲁斯大学 | 6 | 悠久的历史仅次于牛津及剑桥大学 | ||
加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 医学博士类3 | 加拿大三大顶级研究学府之一 | ||
加拿大 | 皇后大学 | 医学博士类4 | 加拿大研究工作的先驱 | ||
马宇璇 | 经济 | 英国 | 杜伦大学 | 6 | |
英国 | 华威大学 | 8 | |||
加拿大 | 多伦多大学 | 医学博士类2 | 加拿大高等教育的翘楚 | ||
加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 医学博士类3 | 加拿大三大顶级研究学府之一 | ||
加拿大 | 西安大略大学 | 医学博士类9 | 北美商科案例法教育的两大发源地之一 | ||
刘潇 | 经济 | 英国 | 华威大学 | 8 | |
英国 | 埃克塞特大学 | 10 | |||
陈艺斌 | 工程 | 美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 42 | 顶尖公立研究型大学 |
美国 | 德州农工大学 | 58 | 本科类工程专业第17,全美20大公立科研机构之一 | ||
孙瑜 | 金融 | 美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 42 | 顶尖公立研究型大学 |
美国 | 匹兹堡大学 | 58 | 全美最佳公立大学第19 | ||
美国 | 雪城大学 | 62 | 私立研究型大学,本科建筑专业第15 | ||
张卓如 | 工程 | 美国 | 宾州州立大学 | 45 | 美国10所规模最大的高校之一,全美公立大学第13 |
美国 | 普渡大学 | 62 | 理工农见长,被称为“美国航空航天之母” | ||
龚怡文 | 航空航天工程 | 英国 | 巴斯大学 | 12 | |
英国 | 布里斯托大学 | 13 | |||
美国 | 宾州州立大学 | 45 | 美国10所规模最大的高校之一,全美公立大学第13 | ||
美国 | 普渡大学 | 62 | 理工农见长,被称为“美国航空航天之母” | ||
阮鹿凡 | 国际关系 | 美国 | 乔治华盛顿大学 | 50 | 顶尖私立大学,被称为美国“政治家的摇篮” |
美国 | 乔治亚大学 | 62 | 美国公立高等教育的发源地,全美第一所公立大学 | ||
秦昊飞 | 会计 | 美国 | 乔治华盛顿大学 | 50 | 顶尖私立大学,被称为美国“政治家的摇篮” |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 55 | 美国10所规模最大的高校之一,最佳公立大学第17 | ||
美国 | 明尼苏达大学双子城分校 | 68 | 最佳公立大学第25,本科类最佳商业课程第14,每年2500美元奖学金 | ||
郑君坤 | 商科 | 美国 | 波士顿大学 | 53 | 全美第三大私立大学 |
美国 | 匹兹堡大学 | 58 | 全美最佳公立大学19 | ||
赵煦雯 | 化学 | 美国 | 匹兹堡大学 | 58 | 全美最佳公立大学19 |
美国 | 罗格斯大学 | 68 | 全美公立大学第25 | ||
美国 | 德雷塞尔大学 | 88 | 连续五年被评为“最佳美国大学,奖学金14,000美元一年 | ||
纽兵焘 | 工程 | 英国 | 巴斯大学 | 13 | |
英国 | 谢菲尔德大学 | 18 | 2,000英镑奖学金 | ||
美国 | 东北大学 | 62 | 所培养的高科技企业家数量仅次于麻省理工学院 | ||
美国 | 塔尔萨大学 | 75 | 50个"最具价值大学"私立大学之一 | ||
荣晔晖 | 计算机科学 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 55 | 美国10所规模最大的高校之一,最佳公立大学第17 |
美国 | 东北大学 | 62 | 所培养的高科技企业家数量仅次于麻省理工学院 | ||
美国 | 塔尔萨大学 | 75 | 50个“最具价值大学”私立大学之一,每年10,000美元奖学金 | ||
沈可人 | 工程 | 美国 | 匹兹堡大学 | 58 | 全美最佳公立大学19 |
美国 | 洛约拉马利蒙特大学 | 西部4 | 本科类最佳工程专业第27 | ||
戴雯君 | 建筑 | 美国 | 雪城大学 | 62 | 私立研究型大学,本科建筑专业第15 |
工程 | 美国 | 罗斯霍尔曼理工学院 | 工程类本科教育第1 | 一流理工学院,毕业就业率99%以上 | |
汤恩强 | 工程 | 美国 | 东北大学 | 62 | 所培养的高科技企业家数量仅次于麻省理工学院 |
美国 | 罗格斯大学 | 68 | 全美公立大学第25 | ||
赵塬 | 工程 | 美国 | 东北大学 | 62 | 所培养的高科技企业家数量仅次于麻省理工学院 |
美国 | 麻省大学波士顿分校 | / | 伦敦时报列为世界最好的50所大学之一 | ||
姜宇童 | 心理学/专业未定 | 美国 | 东北大学 | 62 | 所培养的高科技企业家数量仅次于麻省理工学院 |
美国 | 密歇根州立大学 | 72 | 美国10所规模最大的高校之一 | ||
加拿大 | 温莎大学 | 综合类8 | |||
加拿大 | 约克大学 | 综合类9 | |||
周靖沅 | 设计 | 美国 | 东北大学 | 62 | 所培养的高科技企业家数量仅次于麻省理工学院 |
美国 | 圣路易斯大学 | 90 | 全美研究型大学中名列前茅的学校之一 | ||
陈安怡 | 环境科学 | 英国 | 伦敦大学学院 | 7 | |
英国 | 诺丁汉大学 | 20 | |||
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 68 | 美国10所规模最大的高校之一 | ||
吴哲 | 工程 | 加拿大 | 多伦多大学 | 医学博士类2 | 加拿大高等教育的翘楚 |
加拿大 | 滑铁卢大学 | 综合类大学3 | 拥有北美唯一且全球最大的一所数学院 | ||
赵茜 | 商科 | 加拿大 | 多伦多大学 | 医学博士类2 | 加拿大高等教育的翘楚 |
加拿大 | 渥太华大学 | 医学博士类9 | 加拿大最古老和最大的双语(英语和法语)大学 | ||
夏菁 | 商科 | 加拿大 | 维多利亚大学 | 综合类2 | 商科在北美洲及全世界都有极高的享誉 |
葛畅 | 国际贸易 | 加拿大 | 卡尔顿大学 | 综合类7 | 每年2,000加币奖学金 |
胡辰宇 | 商科 | 加拿大 | 蒙特埃里森大学 | 基础类1 | |
朱芳仪 | 商科 | 加拿大 | 维多利亚大学 | 综合类2 | 商科在北美洲及全世界都有极高的享誉 |
加拿大 | 卡尔顿大学 | 综合类7 | 全球教育商学院排名第18 | ||
张建哲 | 机械工程 | 加拿大 | 渥太华大学 | 医学博士类9 | 北美首个双语综合性大学 |
加拿大 | 卡尔顿大学 | 综合类7 | |||
许昕文 | 商科 | 美国 | 惠洛克学院 | 优秀文理学院 | 每年13,000美元奖学金 |
杨子凡 | 商科 | 美国 | 塔尔萨大学 | 75 | 50个“最具价值大学”私立大学之一。每年8,000美元奖学金 |
美国 | 圣路易斯大学 | 90 | 全美研究型大学中名列前茅的学校之一 | ||
李思云 | 商科 | 美国 | 德雷塞尔大学 | 88 | 连续五年被评为“最佳美国大学”,每年10,000美元奖学金 |
美国 | 纽约州立大学-水牛城分校 | 公立大学54 | 纽约州立大学体系中规模最大,综合性最强,最有价值的大学 | ||
钟羽涵 | 商科 | 美国 | 纽约州立大学-水牛城分校 | 公立大学54 | 纽约州立大学体系中规模最大,综合性最强,最有价值的大学 |
高菲 | 商科 | 美国 | 圣何塞州立大学 | 西部39 | 西部公立大学第10 |
美国 | 惠特学院 | 优秀美国文理学院 | |||
吕易洋 | 建筑学 | 美国 | 罗格斯大学 | 68 | 全美公立大学第25 |
专业未定 | 美国 | 太平洋大学 | 全美排名前列的私立大学 | 学术声誉全美排名第39 | |
李鑫烨 | 工程 | 美国 | 德雷塞尔大学 | 88 | 连续五年被评为“最佳美国大学”,每年15,500美元奖学金 |
美国 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 公立大学39 | |||
万运 | 商学 | 美国 | 迈阿密大学牛津分校 | 公立大学39 | 8大“公立常春藤”之一 |
美国 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 公立大学39 | 东北部顶尖的公立大学 | ||
钱诚 | 工程 | 美国 | 迈阿密大学牛津分校 | 公立大学39 | 8大“公立常春藤”之一 |
美国 | 威斯康辛大学苏必略分校 | / | 最佳公立大学第26 | ||
薛雍 | 营养学 | 美国 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 最佳公立大学46 | 60所美国研究型大学协会成员之一 |
周晨昊 | 经济 | 美国 | 纽约州立大学-水牛城分校 | 公立大学54 | 纽约州立大学体系中规模最大,综合性最强,最有价值的大学 |
美国 | 太平洋大学 | 101 | 学术声誉全美排名第39 | ||
吴量 | 商科 | 美国 | 哈特维克学院 | 优秀文理学院 | 每年 19,000美元奖学金 |
朱江豪 | 商科 | 美国 | 圣路易斯大学 | 90 | 全美研究型大学中名列前茅的学校之一 |
美国 | 威斯康辛大学欧克莱尔分校 | 中西部最佳大学32 | 中西部本科类最佳教育第4,最佳公立大学第4 | ||
奚翎云 | 即将申请澳大利亚大学 | 澳大利亚大学申请工作即将开始 |
备注:由于篇幅原因,本表格只收录了每位学生所录取的排名前列的大学。
本表格中排名是该大学在其所在国家的排名。
英国大学排名根据《泰晤士报》2012年英国大学综合排名;
美国大学排名根据《美国新闻》2012年美国大学综合排名;
加拿大大学排名根据《麦考林》2012加拿大大学排名。
世界排名根据著名的2012QS世界大学排名