澳门十大信誉平台网站高二年级课表(2019.9)
无锡市第一中学
课 程 表
高二(1)班 |
|
| 2019年9月 | ||||||
星 节 期 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上 午 | 1 | 物理 | 数学 | 物理 | 英语 | 化学 | |||
2 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | ||||
3 | 体育 | 物理 | 地理 | 政治 | 英语 | ||||
4 | 数学 | 历史 | 生物 | 化学 | 语文 | ||||
5 | 生物 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | ||||
下 午 | 6 | 语文 | 化学 | 艺术 | 物理 | 生物 | |||
7 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育 | 地理 | ||||
8 | 政治 | 信息 | 英语 | 历史 | 信息 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 化学 | 生物 | 自修 | ||||
10 | 自修 | 体活 | 体活 | 自修 | 体活 | ||||
无锡市第一中学
课 程 表
高二(2)班 |
|
| 2019年9月 | ||||||
星 节 期 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上 午 | 1 | 化学 | 生物 | 数学 | 英语 | 语文 | |||
2 | 地理 | 语文 | 物理 | 数学 | 英语 | ||||
3 | 数学 | 物理 | 英语 | 历史 | 数学 | ||||
4 | 语文 | 政治 | 化学 | 语文 | 体育 | ||||
5 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 物理 | ||||
下 午 | 6 | 物理 | 体育 | 生物 | 物理 | 英语 | |||
7 | 历史 | 信息 | 数学 | 生物 | 化学 | ||||
8 | 信息 | 英语 | 地理 | 政治 | 生物 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 艺术 | 化学 | 自修 | ||||
10 | 自修 | 体活 | 体活 | 自修 | 体活 | ||||
无锡市第一中学
课 程 表
高二(3)班 |
|
| 2019年9月 | ||||||
星 节 期 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上 午 | 1 | 英语 | 语文 | 政治 | 物理 | 数学 | |||
2 | 物理 | 地理 | 数学 | 英语 | 语文 | ||||
3 | 化学 | 生物 | 英语 | 语文 | 物理 | ||||
4 | 语文 | 数学 | 体育 | 数学 | 历史 | ||||
5 | 数学 | 化学 | 物理 | 生物 | 英语 | ||||
下 午 | 6 | 英语 | 历史 | 数学 | 化学 | 生物 | |||
7 | 艺术 | 英语 | 语文 | 信息 | 体育 | ||||
8 | 信息 | 物理 | 语文 | 地理 | 政治 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 生物 | 自修 | 化学 | ||||
10 | 自修 | 体活 | 体活 | 自修 | 体活 | ||||
无锡市第一中学
课 程 表
高二(4)班 |
|
| 2019年9月 | ||||||
星 节 期 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上 午 | 1 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 生物 | |||
2 | 物理 | 数学 | 语文 | 英语 | 化学 | ||||
3 | 体育 | 英语 | 化学 | 数学 | 语文 | ||||
4 | 历史 | 政治 | 物理 | 地理 | 数学 | ||||
5 | 数学 | 地理 | 艺术 | 化学 | 英语 | ||||
下 午 | 6 | 信息 | 信息 | 数学 | 历史 | 地理 | |||
7 | 语文 | 物理 | 英语 | 体育 | 物理 | ||||
8 | 英语 | 化学 | 生物 | 语文 | 政治 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 地理 | 语文 | 自修 | ||||
10 | 自修 | 体活 | 体活 | 自修 | 体活 | ||||
无锡市第一中学
课 程 表
高二(5)班 |
|
| 2019年9月 | ||||||
星 节 期 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上 午 | 1 | 生物 | 语文 | 物理 | 数学 | 英语 | |||
2 | 英语 | 历史 | 数学 | 英语 | 语文 | ||||
3 | 化学 | 数学 | 化学 | 语文 | 物理 | ||||
4 | 数学 | 英语 | 语文 | 地理 | 体育 | ||||
5 | 地理 | 物理 | 地理 | 政治 | 数学 | ||||
下 午 | 6 | 语文 | 体育 | 英语 | 艺术 | 信息 | |||
7 | 语文 | 信息 | 数学 | 物理 | 化学 | ||||
8 | 物理 | 政治 | 英语 | 生物 | 历史 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 化学 | 地理 | ||||
10 | 自修 | 体活 | 体活 | 自修 | 体活 | ||||
无锡市第一中学
课 程 表
高二(6)班 |
|
| 2019年9月 | ||||||
星 节 期 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上 午 | 1 | 英语 | 数学 | 语文 | 物理 | 政治 | |||
2 | 历史 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | ||||
3 | 数学 | 生物 | 物理 | 语文 | 数学 | ||||
4 | 物理 | 英语 | 体育 | 化学 | 地理 | ||||
5 | 信息 | 化学 | 地理 | 数学 | 英语 | ||||
下 午 | 6 | 语文 | 物理 | 化学 | 历史 | 信息 | |||
7 | 语文 | 政治 | 数学 | 生物 | 体育 | ||||
8 | 英语 | 地理 | 英语 | 地理 | 物理 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 艺术 | 化学 | ||||
10 | 自修 | 体活 | 体活 | 自修 | 体活 | ||||
无锡市第一中学
课 程 表
高二(7)班 |
|
| 2019年9月 | ||||||
星 节 期 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上 午 | 1 | 生物 | 地理 | 数学 | 语文 | 英语 | |||
2 | 政治 | 语文 | 生物 | 英语 | 数学 | ||||
3 | 体育 | 物理 | 英语 | 数学 | 化学 | ||||
4 | 英语 | 数学 | 历史 | 物理 | 语文 | ||||
5 | 数学 | 英语 | 语文 | 地理 | 生物 | ||||
下 午 | 6 | 物理 | 信息 | 数学 | 生物 | 历史 | |||
7 | 语文 | 英语 | 艺术 | 体育 | 物理 | ||||
8 | 语文 | 化学 | 物理 | 政治 | 信息 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 地理 | 自修 | 地理 | ||||
10 | 自修 | 体活 | 体活 | 自修 | 体活 | ||||
无锡市第一中学
课 程 表
高二(8)班 |
|
| 2019年9月 | ||||||
星 节 期 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上 午 | 1 | 地理 | 地理 | 数学 | 英语 | 语文 | |||
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 政治 | 历史 | ||||
3 | 语文 | 英语 | 生物 | 地理 | 数学 | ||||
4 | 英语 | 化学 | 物理 | 数学 | 体育 | ||||
5 | 生物 | 数学 | 英语 | 生物 | 物理 | ||||
下 午 | 6 | 物理 | 体育 | 数学 | 语文 | 化学 | |||
7 | 信息 | 英语 | 信息 | 语文 | 英语 | ||||
8 | 政治 | 物理 | 历史 | 物理 | 艺术 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 地理 | 自修 | 生物 | ||||
10 | 自修 | 体活 | 体活 | 自修 | 体活 | ||||
无锡市第一中学
课 程 表
高二(9)班 |
|
| 2019年9月 | ||||||
星 节 期 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上 午 | 1 | 物理 | 语文 | 政治 | 英语 | 数学 | |||
2 | 语文 | 物理 | 数学 | 数学 | 化学 | ||||
3 | 生物 | 数学 | 物理 | 历史 | 物理 | ||||
4 | 英语 | 地理 | 体育 | 生物 | 语文 | ||||
5 | 数学 | 英语 | 语文 | 地理 | 生物 | ||||
下 午 | 6 | 政治 | 艺术 | 数学 | 英语 | 英语 | |||
7 | 信息 | 历史 | 生物 | 物理 | 体育 | ||||
8 | 化学 | 信息 | 地理 | 语文 | 地理 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 英语 | 语文 | 自修 | ||||
10 | 自修 | 体活 | 体活 | 自修 | 体活 | ||||
无锡市第一中学
课 程 表
高二(10)班 |
|
| 2019年9月 | ||||||
星 节 期 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上 午 | 1 | 语文 | 生物 | 英语 | 物理 | 数学 | |||
2 | 物理 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | ||||
3 | 体育 | 政治 | 语文 | 地理 | 地理 | ||||
4 | 数学 | 数学 | 化学 | 生物 | 语文 | ||||
5 | 历史 | 英语 | 地理 | 数学 | 物理 | ||||
下 午 | 6 | 英语 | 物理 | 英语 | 历史 | 政治 | |||
7 | 化学 | 信息 | 数学 | 体育 | 生物 | ||||
8 | 艺术 | 地理 | 物理 | 语文 | 信息 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 生物 | 语文 | 自修 | ||||
10 | 自修 | 体活 | 体活 | 自修 | 体活 | ||||
无锡市第一中学
课 程 表
高二(11)班 |
|
| 2019年9月 | ||||||
星 节 期 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上 午 | 1 | 英语 | 物理 | 数学 | 语文 | 生物 | |||
2 | 化学 | 语文 | 政治 | 英语 | 数学 | ||||
3 | 数学 | 数学 | 语文 | 生物 | 英语 | ||||
4 | 语文 | 历史 | 地理 | 物理 | 体育 | ||||
5 | 地理 | 英语 | 物理 | 数学 | 地理 | ||||
下 午 | 6 | 政治 | 体育 | 信息 | 历史 | 语文 | |||
7 | 物理 | 生物 | 数学 | 英语 | 语文 | ||||
8 | 信息 | 艺术 | 英语 | 化学 | 物理 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 生物 | 地理 | 自修 | ||||
10 | 自修 | 体活 | 体活 | 自修 | 体活 | ||||
无锡市第一中学
课 程 表
高二(12)班 |
|
| 2019年9月 | ||||||
星 节 期 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上 午 | 1 | 政治 | 物理 | 数学 | 英语 | 语文 | |||
2 | 生物 | 语文 | 政治 | 化学 | 物理 | ||||
3 | 历史 | 历史 | 地理 | 语文 | 数学 | ||||
4 | 数学 | 英语 | 体育 | 数学 | 英语 | ||||
5 | 英语 | 数学 | 语文 | 历史 | 政治 | ||||
下 午 | 6 | 语文 | 信息 | 信息 | 政治 | 地理 | |||
7 | 语文 | 艺术 | 数学 | 英语 | 体育 | ||||
8 | 化学 | 地理 | 英语 | 生物 | 历史 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 地理 | 自修 | ||||
10 | 自修 | 体活 | 体活 | 自修 | 体活 | ||||
无锡市第一中学
课 程 表
高二(13)班 |
|
| 2019年9月 | ||||||
星 节 期 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上 午 | 1 | 地理 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | |||
2 | 数学 | 生物 | 英语 | 化学 | 语文 | ||||
3 | 体育 | 历史 | 地理 | 物理 | 数学 | ||||
4 | 英语 | 数学 | 政治 | 语文 | 政治 | ||||
5 | 语文 | 政治 | 历史 | 数学 | 英语 | ||||
下 午 | 6 | 化学 | 英语 | 数学 | 地理 | 生物 | |||
7 | 政治 | 信息 | 语文 | 体育 | 艺术 | ||||
8 | 历史 | 物理 | 语文 | 英语 | 地理 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 信息 | 数学 | ||||
10 | 自修 | 体活 | 体活 | 自修 | 体活 | ||||
无锡市第一中学
课 程 表
高二(14)班 |
|
| 2019年9月 | ||||||
星 节 期 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上 午 | 1 | 历史 | 语文 | 数学 | 英语 | 化学 | |||
2 | 政治 | 历史 | 英语 | 生物 | 数学 | ||||
3 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | ||||
4 | 英语 | 地理 | 政治 | 政治 | 体育 | ||||
5 | 语文 | 数学 | 历史 | 物理 | 英语 | ||||
下 午 | 6 | 物理 | 体育 | 数学 | 语文 | 地理 | |||
7 | 生物 | 化学 | 地理 | 语文 | 历史 | ||||
8 | 地理 | 信息 | 英语 | 艺术 | 信息 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 数学 | 政治 | ||||
10 | 自修 | 体活 | 体活 | 自修 | 体活 | ||||
无锡市第一中学
课 程 表
高二(15)班 |
|
| 2019年9月 | ||||||
星 节 期 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上 午 | 1 | 地理 | 语文 | 政治 | 英语 | 数学 | |||
2 | 英语 | 历史 | 数学 | 英语 | 语文 | ||||
3 | 数学 | 数学 | 英语 | 物理 | 生物 | ||||
4 | 物理 | 英语 | 体育 | 数学 | 化学 | ||||
5 | 历史 | 信息 | 地理 | 语文 | 政治 | ||||
下 午 | 6 | 生物 | 政治 | 语文 | 信息 | 英语 | |||
7 | 语文 | 美术 | 数学 | 美术 | 体育 | ||||
8 | 语文 | 美术 | 历史 | 美术 | 历史 | ||||
9 | 班会 | 美术 | 化学 | 美术 | 地理 | ||||
10 | 自修 | 体活 | 体活 | 自修 | 体活 | ||||